Rowing ER 3003 B
Rowing bezpośredni ER 3003 B produkowany jest w formie nawojów składających się z pojedynczego pasma. Grubość włókna elementarnego wynosi 16 ÷ 22 mikronów. Produkowany jest z preparacją, która sprawia, że rowing jest bardzo miękki i nadaje się zarówno do przetwarzania metodą nawijania, przeciągania jak i do tkania. W naniesionej na powierzchnię włókna preparacji, jako środek chemicznie czynny, odpowiedzialny za powinowactwo chemiczne, został użyty metakrylo-silan.
Rowing ten przeznaczony jest głównie do wzmacniania żywic poliestrowych.
                    
                    
                    Rowing ten przeznaczony jest głównie do wzmacniania żywic poliestrowych.
Dane techniczne
| Parametr | Wartość | Metoda badania | 
| Postać rowingu | włókno pasmowe, nawoje | |
| Rodzaj szkła | E | |
| Nominalna masa liniowa rowingu, tex | 200, 300, 400, 600 ± 7 % | PN – EN ISO 1889 : 2009 | 
| Średnica włókna elementarnego, μm | 16 ÷ 22 | PN-88/P-04768 | 
| Rodzaj preparacji | silanowa | |
| Kolor | biały | |
| Zawartość preparacji w rowingu, % | 0,6 ÷ 1,0 | PN – ISO 1887 : 2001 | 
| Zawartość wilgoci, % | max. 0,15 | PN – EN ISO 3344 : 2001 | 
| Wytrzymałość rowingu na rozciąganie, N/tex | min. 0,3 | ZKJ – IO- 10 - 023 | 
| Postać handlowa | nawoje krzyżowe cylindryczne | |
| Sposób odwijania | od wewnątrz | |
| Wymiary nawoju, mm | Ø 240 x 280 | |
| Opakowanie | rękaw foliowy + karton | |
| Minimalna masa opakowania jednostkowego, kg | 9 | 




 
                 
                